Collage Shirt Size Chart
| CHEST | LENGTH | SLEEVE | SHOULDER TO SHOULDER | |
| CM | CM | CM | CM | |
| S | 110 | 72.5 | 24 | 44.5 |
| M | 114 | 75 | 25 | 47 |
| L | 119 | 77.5 | 25.5 | 49.5 |
| XL | 124 | 80 | 26 | 52 |
| XXL | 129 | 82.5 | 26.5 | 54.5 |
This chart is a guide to help you find the size to fit.
| CHEST | LENGTH | SLEEVE | SHOULDER TO SHOULDER | |
| CM | CM | CM | CM | |
| S | 110 | 72.5 | 24 | 44.5 |
| M | 114 | 75 | 25 | 47 |
| L | 119 | 77.5 | 25.5 | 49.5 |
| XL | 124 | 80 | 26 | 52 |
| XXL | 129 | 82.5 | 26.5 | 54.5 |
This chart is a guide to help you find the size to fit.