Grafter Jacket Size Chart
| CHEST | LENGTH | SLEEVE | |
| CM | CM | CM | |
| S | 58 | 64 | 52 |
| M | 61 | 66.5 | 53 |
| L | 64 | 69 | 54 |
| XL | 66 | 71.5 | 54.5 |
| XXL | 68 | 74 | 55 |
This chart is a product specific guide to enable you to choose the best possible fit.
| CHEST | LENGTH | SLEEVE | |
| CM | CM | CM | |
| S | 58 | 64 | 52 |
| M | 61 | 66.5 | 53 |
| L | 64 | 69 | 54 |
| XL | 66 | 71.5 | 54.5 |
| XXL | 68 | 74 | 55 |
This chart is a product specific guide to enable you to choose the best possible fit.