Mutual Disorder Size Chart
| CHEST | LENGTH | SLEEVE | SHOULDER TO SHOULDER | |
| CM | CM | CM | CM | |
| S | 112 | 74 | 65 | 45 |
| M | 118 | 75 | 66 | 46 |
| L | 124 | 76 | 67 | 47.5 |
| XL | 130 | 77 | 68 | 49 |
| XXL | 136 | 78 | 69 | 50.50 |
This chart is a guide to help you find the size to fit.
| CHEST | LENGTH | SLEEVE | SHOULDER TO SHOULDER | |
| CM | CM | CM | CM | |
| S | 112 | 74 | 65 | 45 |
| M | 118 | 75 | 66 | 46 |
| L | 124 | 76 | 67 | 47.5 |
| XL | 130 | 77 | 68 | 49 |
| XXL | 136 | 78 | 69 | 50.50 |
This chart is a guide to help you find the size to fit.